Корзина
Ваша корзина пуста
различные инструментальные станции на одном прессе
|  |  | 
| 1. Деталь по размерам, предоставленным клиентом: два больших распылителя из нержавеющей стали с различными вставками | 2. Формовка обеих полусфер (производится на одной станции) | 
|  |  | 
| 3. Установка вставки во внутреннюю часть детали | 4. Готовая внутренняя часть детали с вставкой | 
|  |  | 
| 5. Установка дюзы под углом 45° | 6. Установка дюзы в полусферу распылителя | 
|  |  | 
| 7. Соединение двух полусфер распылителя (внутренней и внешней части) по окружности | 8. Полностью смонтированный большой распылитель с дюзой | 
|  |  | 
| 9. Формовка обеих полусфер (производится на одной станции) | 10. Формовка одной из полусфер распылителя | 
|  |  | 
| 11. Соединение вставки с полусферой распылителя | 12. Полусфера с установленной вставкой | 
|  | |
| 13. Соединение двух полусфер распылителя (внутренней и внешней части) по окружности | 
|  |  | 
| Полный вид специального инструмента на направляющих колоннах, для производства большого распылителя | Полный вид специального инструмента на направляющих колоннах, для производства малого распылителя | 
|  | |
| Komplettansicht des säulengeführten Sonderwerkzeuges zum Verbinden der Anschlussteile mit den einzelnen Komponenten | 
Видео - Мультифункциональный инструмент
